RPS Á¦µµ °ü·ÃÅë°è
»ç¶÷°ú ¹Ì·¡¸¦ À§ÇØ, º¸´Ù ³ªÀº ³»ÀÏÀ» ÇâÇØ ³ª¾Æ°¡´Â
½ÅÀç»ý ¿¡³ÊÁö Àü¹®±â¾÷ ÆĶûƼ¿¡½º¿¡³ÊÁö ÀÔ´Ï´Ù.
¿ùº° ¹ßÀü¼Ò ÇöȲ(RPS, FIT, RPA)
( 2014³â 2ºÐ±â )
±¸ºÐ | FIT(¡®01~11) | RPA(¡®10~12) | RPS(¡®12~) | °è | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹ßÀü¼Ò¼ö(°³¼Ò) | ¿ë·®(MW) | ¹ßÀü¼Ò¼ö(°³¼Ò) | ¿ë·®(MW) | ¹ßÀü¼Ò¼ö(°³¼Ò) | ¿ë·®(MW) | ¹ßÀü¼Ò¼ö(°³¼Ò) | ¿ë·®(MW) | |
ž籤 | 1,978 | 497.2 | 559 | 62.2 | 5,232 | 947.7 | 7,769 | 1,507.2 |
dz·Â | 15 | 320.3 | 3 | 33.0 | 18 | 196.0 | 36 | 549.2 |
¼ö·Â | 59 | 81.7 | 9 | 22.9 | 40 | 639.2 | 108 | 743.8 |
¿¬·áÀüÁö | 3 | 7.5 | 2 | 5.2 | 17 | 113.4 | 22 | 126.1 |
¹ÙÀÌ¿À | 14 | 74.4 | - | 49 | 1,022.7 | 63 | 1,097.1 | |
Æó±â¹° | - | 2 | 418.5 | 14 | 316.5 | 16 | 734.9 | |
°è | 2,069 | 981.1 | 575 | 541.8 | 5,370 | 3,235.4 | 8,014 | 4,758.3 |
Áö¿ªº° ž籤 ¹ßÀü¼Ò º¸±ÞÇöȲ
( 2014³â 2ºÐ±â )
±¸ºÐ | FIT(¡®01~11) | RPA(¡®10~12) | RPS(¡®12~) | °è | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹ßÀü¼Ò¼ö(°³¼Ò) | ¿ë·®(MW) | ¹ßÀü¼Ò¼ö(°³¼Ò) | ¿ë·®(MW) | ¹ßÀü¼Ò¼ö(°³¼Ò) | ¿ë·®(MW) | ¹ßÀü¼Ò¼ö(°³¼Ò) | ¿ë·®(MW) | |
°¿ø | 59 | 9.1 | 20 | 4.5 | 144 | 65.3 | 223 | 78.9 |
°æ±â | 114 | 7.9 | 32 | 1.8 | 380 | 50.2 | 526 | 59.9 |
°æ³² | 113 | 33.5 | 21 | 5.0 | 372 | 101.7 | 506 | 140.2 |
°æºÏ | 276 | 116.5 | 36 | 9.9 | 302 | 64.3 | 614 | 190.7 |
±¤ÁÖ | 12 | 2.3 | 6 | 0.4 | 132 | 18.4 | 150 | 21.1 |
´ë±¸ | 13 | 0.5 | 3 | 0.2 | 45 | 15.2 | 61 | 15.9 |
´ëÀü | 8 | 0.3 | 4 | 0.2 | 25 | 6.4 | 37 | 6.9 |
ºÎ»ê | 19 | 0.9 | 7 | 0.6 | 71 | 40.4 | 97 | 41.9 |
¼¿ï | 13 | 0.4 | 9 | 1.9 | 102 | 18.0 | 124 | 20.3 |
¼¼Á¾ | - | - | 16 | 5.2 | 16 | 5.2 | ||
¿ï»ê | 11 | 0.5 | 1 | 0.5 | 22 | 3.3 | 34 | 4.3 |
ÀÎõ | 14 | 1.4 | 8 | 1.7 | 63 | 11.2 | 85 | 14.3 |
Àü³² | 564 | 182.9 | 74 | 13.2 | 897 | 240.1 | 1,535 | 436.2 |
ÀüºÏ | 475 | 93.4 | 252 | 12.5 | 1,991 | 191.7 | 2,718 | 297.6 |
Á¦ÁÖ | 37 | 5.5 | 3 | 0.4 | 79 | 22.3 | 119 | 28.2 |
Ãæ³² | 145 | 33.0 | 35 | 6.8 | 259 | 59.2 | 439 | 99 |
ÃæºÏ | 105 | 9.2 | 48 | 2.8 | 332 | 34.9 | 485 | 46.9 |
°è | 1,978 | 497.2 | 559 | 62.2 | 5,232 | 947.7 | 7,769 | 1,507.2 |
Áö¿ªº° ºñž籤¹ßÀü¼Ò º¸±ÞÇöȲ
( 2014³â 2ºÐ±â )
±¸ºÐ | FIT(¡®01~11) | RPA(¡®10~12) | RPS(¡®12~) | °è | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹ßÀü¼Ò¼ö(°³¼Ò) | ¿ë·®(MW) | ¹ßÀü¼Ò¼ö(°³¼Ò) | ¿ë·®(MW) | ¹ßÀü¼Ò¼ö(°³¼Ò) | ¿ë·®(MW) | ¹ßÀü¼Ò¼ö(°³¼Ò) | ¿ë·®(MW) | |
°¿ø | 10 | 151.3 | 1 | 0.3 | 15 | 403.4 | 26 | 555.0 |
°æ±â | 4 | 2.6 | 5 | 16.2 | 17 | 424.5 | 26 | 443.3 |
°æ³² | 7 | 6.3 | - | 18 | 341.9 | 25 | 348.2 | |
°æºÏ | 13 | 115.7 | - | 15 | 40.8 | 28 | 156.5 | |
±¤ÁÖ | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 3 | 3.2 |
´ë±¸ | 1 | 0.5 | - | 3 | 17.2 | 4 | 17.7 | |
´ëÀü | - | - | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | ||
ºÎ»ê | 3 | 8.9 | - | 4 | 31.6 | 7 | 40.5 | |
¼¿ï | - | 1 | 18.5 | 3 | 5.1 | 4 | 23.6 | |
¿ï»ê | 2 | 2.0 | - | 2 | 42.8 | 4 | 44.8 | |
ÀÎõ | 3 | 58.5 | 2 | 26.6 | 8 | 198.3 | 13 | 283.4 |
Àü³² | 12 | 21.1 | 1 | 1.2 | 12 | 362.9 | 25 | 385.2 |
ÀüºÏ | 13 | 18.9 | - | 14 | 67.7 | 27 | 86.6 | |
Á¦ÁÖ | 6 | 70.0 | 1 | 8.0 | 6 | 25.6 | 13 | 103.6 |
Ãæ³² | 10 | 18.6 | 4 | 408.0 | 17 | 318.1 | 31 | 744.7 |
ÃæºÏ | 6 | 8.4 | - | 2 | 6.5 | 8 | 14.9 | |
°è | 91 | 483.9 | 16 | 479.5 | 138 | 2,287.7 | 245 | 3,251.1 |